
萬物之動在于風,風機之星在萬通
修改時間:2025-05-28 20:08:00 瀏覽:3763599次 作者:萬通
| 產(chǎn)品名稱: | F4-72型C式通江箱體靜音風機 | 產(chǎn)品簡介: | F4-72型C式箱體靜音風機是在標準F4-72離心風機基礎上優(yōu)化設計的低噪聲通風設備,采用箱體封閉結構(C式傳動,即皮帶輪外置),內(nèi)置吸音材料,適用于對噪音要求較高的場所,如商場、酒店、辦公樓、實驗室等。 一、主要特點 1. 靜音設計 • 雙層箱體結構:外殼采用鍍鋅鋼板或玻璃鋼,內(nèi)襯吸音棉(如離心玻璃棉/巖棉),有效降低噪音(通常≤75dB)。 • 低轉(zhuǎn)速葉輪:優(yōu)化葉型設計,減少氣流湍流噪聲。 2. C式傳動(皮帶輪外置) • 維護方便:電機與葉輪通過皮帶傳動,便于調(diào)整轉(zhuǎn)速(更換皮帶輪可改變風量/風壓)。 • 減震設計:電機與箱體間采用減震墊或彈簧減震器,減少振動傳遞。 3. 材質(zhì)選擇 • 普通型:鍍鋅鋼板箱體,適用于一般通風(如空調(diào)送風)。 • 防腐型:玻璃鋼(FRP)或不銹鋼箱體,耐酸堿腐蝕(化工、電鍍行業(yè))。 • 防爆型:配防爆電機(ExdⅡBT4),用于易燃易爆環(huán)境。 二、典型應用場景 • 應用領域 需求特點 推薦配置 • 商業(yè)建筑(商場、酒店、影院) 低噪音、美觀 鍍鋅鋼板箱體+消音棉 • 實驗室/醫(yī)院 潔凈通風、耐腐蝕 不銹鋼/PP材質(zhì) • 工業(yè)車間(電子、食品廠) 大風量、中壓 C式皮帶調(diào)速+防塵設計 • 地下車庫 消防排煙+日常通風 耐高溫電機(280℃/1h) 三、技術參數(shù)與選型 1. 型號說明(示例) • F4-72 No.5C: • No.5:葉輪直徑500mm • C式:皮帶傳動,電機外置 • 風量:6000~12000m3/h • 全壓:800~2000Pa • 功率:4~11kW 2. 選型要點 • 風量計算:根據(jù)空間體積×換氣次數(shù)(如車間每小時換氣8次)。 • 靜壓需求:需考慮管道阻力(彎頭、過濾器等附加阻力)。 • 噪音控制:選擇低轉(zhuǎn)速型號(1450r/min比2900r/min噪音更低)。 四、安裝與維護 1. 安裝方式 • 落地安裝:底部加減震器,法蘭對接風管。 • 吊裝:采用抗震吊架,避免共振。 • 進出風口:可水平或垂直布置,靈活適應管道走向。 2. 維護保養(yǎng) • 定期檢查: • 皮帶張力(避免打滑或過緊)。 • 軸承潤滑(每運行2000小時加注潤滑脂)。 • 清潔消音棉:防止積塵影響吸音效果。 五、與普通F4-72風機的區(qū)別 • 特性 F4-72普通型 F4-72C靜音型 • 噪音 80~90dB ≤75dB • 傳動方式 A式(直聯(lián))或D式(皮帶內(nèi)置) C式(皮帶外置) • 箱體結構 開放式或簡易箱體 封閉式+吸音層 • 適用場景 工業(yè)車間、倉庫 商業(yè)、醫(yī)療、實驗室 六、選型建議 • 1.如需精確選型,請?zhí)峁┮韵聟?shù): • 2.使用環(huán)境(溫度、氣體成分、腐蝕性)。 • 3.風量需求(m3/h)及管道系統(tǒng)阻力(Pa)。 • 4.噪音限制(如≤65dB)。 • 5.電源(380V)。 • 示例型號: • F4-72 No.6C(風量10000m3/h,全壓1500Pa,7.5kW,噪音72dB)。 • F4-72 No.8C(防腐)(玻璃鋼箱體,耐酸堿,風量20000m3/h)。 |






箱體靜音風機 箱體靜音風機采用鋁合金框架,玻璃鋼板材加駝峰消音棉,內(nèi)置高效低噪音離心風機,電機單獨散熱風口,前后門扣式檢修門設計。采用采用進口樹脂(玻璃鋼FRP)復合材質(zhì)制作而成,它具有強度高、重量輕、耐腐蝕性能良好、不易老化、噪聲低等特點,是較理想的新型防腐蝕風機,葉輪采用水冷座或油冷座經(jīng)角帶與電機傳動。其好處是減少腐蝕電機、減速、降低電機負荷等作用,從而增加風機使用壽命。
Box quiet fan Box quiet fan Aluminum alloy frame glass fiber reinforced plastic plate and hump silencing cotton built-in high efficiency and low noise centrifugal fan separate heat dissipation air outlet for the motor front and rear door buckled access door design. Made of imported resin (FRP) composite material it has the characteristics of high strength light weight good corrosion resistance not easy to age low noise is an ideal new type of anti-corrosion fan the impeller is water-cooled or oil-cooled by Angle belt and motor drive. The advantage is to reduce corrosion of the motor deceleration reduce the motor load and other effects so as to increase the service life of the fan.
| 機 號 Model(No) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 功 率 Power(Kw) |
轉(zhuǎn) 速 Speed(r/min) |
流 量 Volume(M3/h) |
全 壓 Pressure(Pa) |
|
| 6C | 11 | 2000 | 9209-18418 | 2176-1380 |
| 7.5 | 1800 | 8288-16575 | 1760-1116 | |
| 5.5 | 1600 | 7367-14734 | 1389-881 | |
| 4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
| 3 | 1250 | 5756-11511 | 846-537 | |
| 2.2 | 1000 | 4605-9209 | 541-344 | |
| 1.1 | 800 | 3684-7367 | 346-220 | |
| 7C | 15 | 1600 | 11698-23397 | 1890-1190 |
| 11 | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 | |
| 7.5 | 1250 | 9140-18279 | 1151-731 | |
| 5.5 | 1120 | 8189-16378 | 924-586 | |
| 4 | 1000 | 7312-14623 | 736-468 | |
| 8C | 22 | 1600 | 17463-32380 | 2478-2490 |
| 15 | 1450 | 15826-29344 | 2032-1490 | |
| 15 | 1450 | 15826-29344 | 2032-1490 | |
| 15 | 1450 | 15826-29344 | 2032-1490 | |
| 11 | 1250 | 13643-25297 | 1507-1106 | |
| 7.5 | 1120 | 12224-22666 | 1209-887 | |
| 5.5 | 1000 | 10914-20237 | 963-707 | |
| 4 | 900 | 9823-18213 | 779-572 | |
| 3 | 800 | 8732-16190 | 615-452 | |
| 2.2 | 710 | 7749-11085 | 485-450 | |
| 10C | 30 | 1120 | 31237-43722 | 1902-1505 |
| 18.5 | 1000 | 27890-39038 | 1514-1190 | |
| 15 | 900 | 25101-35134 | 1225-970 | |
| 11 | 800 | 22312-31230 | 967-766 | |
| 7.5 | 710 | 19802-27717 | 761-603 | |
| 5.5 | 630 | 17571-24594 | 599-475 | |
| 4 | 560 | 15618-21861 | 473-375 | |
| 3 | 500 | 13945-19519 | 377-299 | |
| 12C | 55 | 1000 | 48195-67457 | 1859-1729 |
| 37 | 900 | 43375-60712 | 1767-1399 | |
| 30 | 800 | 38556-53966 | 1395-1104 | |
| 18.5 | 710 | 34218-41895 | 1097-869 | |
| 15 | 630 | 30362-42498 | 863-684 | |
| 11 | 560 | 31774-37776 | 646-540 | |
| 7.5 | 500 | 24097-33728 | 543-430 | |
| 5.5 | 450 | 21687-30356 | 440-348 | |
| 4 | 400 | 19078-26983 | 347-275 | |
| 14C | 110 | 1000 | 76535-107124 | 2985-2361 |
| 75 | 900 | 68881-96412 | 2412-1908 | |
| 55 | 800 | 61228-85699 | 1903-1506 | |
| 37 | 710 | 54340-76058 | 1497-1185 | |
| 30 | 630 | 48217-67488 | 1177-932 | |
| 18.5 | 560 | 42859-59990 | 929-736 | |
| 15 | 500 | 38267-53562 | 741-587 | |
| 11 | 450 | 34441-48206 | 599-474 | |
| 7.5 | 400 | 30614-42850 | 474-375 | |
| 5.5 | 355 | 27170-38029 | 372-295 | |
| 16B | 160 | 900 | 121040-143910 | 2990-2497 |
| 132 | 900 | 102810-111930 | 3157-3115 | |
| 110 | 800 | 91392-127920 | 2489-1969 | |
| 75 | 710 | 81110-113520 | 1957-1549 | |
| 55 | 630 | 71971-100730 | 1538-1218 | |
| 37 | 560 | 63974-89544 | 1214-961 | |
| 30 | 500 | 57120-79950 | 967-766 | |
| 18.5 | 450 | 51408-71955 | 783-620 | |
| 15 | 400 | 45696-63960 | 618-490 | |
| 11 | 355 | 40555-56764 | 487-386 | |
| 7.5 | 315 | 35985-50368 | 383-303 |
外形及安裝尺寸示意圖 Lnstallation size diagram

| 機 號 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進風口 Air inlet | 出風口 Vent | 外形尺寸 Shape size | 底架尺寸 Bottom frane size | ||||||||||||||||
| NO | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 | A1 | A2 | B1 | B2 | C | H1 | H2 | D | G | L1 | L2 | E | F | K | Φd |
| 3.2C | 395 | 365 | 310 | 180 | 238 | 324 | 265 | 344 | 618 | 400 | 682 | 1010 | 668 | 620 | 350 | 800 | 530 | 290 | 12 |
| 3.6C | 437 | 415 | 350 | 210 | 270 | 360 | 304 | 385 | 656 | 430 | 730 | 1100 | 935 | 706 | 380 | 890 | 565 | 295 | 12 |
| 4C | 490 | 450 | 380 | 240 | 300 | 410 | 325 | 420 | 760 | 455 | 780 | 1255 | 800 | 800 | 410 | 990 | 600 | 305 | 12 |
| 4.5C | 525 | 480 | 430 | 270 | 330 | 440 | 380 | 480 | 805 | 505 | 878 | 1370 | 850 | 850 | 420 | 1050 | 620 | 290 | 12 |
| 5C | 580 | 550 | 488 | 320 | 370 | 470 | 424 | 520 | 795 | 555 | 980 | 1420 | 880 | 880 | 450 | 1090 | 660 | 310 | 12 |
| 6C | 710 | 655 | 585 | 400 | 430 | 570 | 495 | 620 | 750 | 645 | 1088 | 1480 | 995 | 880 | 470 | 1240 | 830 | 460 | 12 |
| 7C | 810 | 750 | 700 | 450 | 490 | 620 | 585 | 705 | 1070 | 730 | 1245 | 1900 | 1215 | 990 | 540 | 1400 | 952 | 450 | 12 |
| 8C | 926 | 870 | 800 | 540 | 560 | 683 | 655 | 767 | 1470 | 862 | 1430 | 2430 | 1280 | 1030 | 575 | 1600 | 1145 | 575 | 12 |
| 10C | 1130 | 1040 | 950 | 660 | 695 | 845 | 810 | 948 | 1395 | 1075 | 1840 | 2553 | 1370 | 1310 | 625 | 2005 | 1320 | 605 | 12 |
| 12C | 1375 | 1295 | 1177 | 835 | 840 | 1040 | 943 | 1143 | 2608 | 1523 | 2430 | 3960 | 1745 | 1415 | 790 | 2315 | 1688 | 825 | 12 |
在線留言
廠家直銷
提供檢驗報告
售后有保障
地址:廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)動車街33號之二
電話:
FDT型外殼采用玻璃鋼復合材質(zhì),增加耐腐蝕性。提高風機的整體防腐蝕性能、抗老化性能。該系列風機具有整體設計美觀大方、風量大、機械振動小、噪音低、不易老化、壽命長等特點。
F4-72型C式隔音箱可選玻璃鋼、PP塑料、鍍鋅、不銹鋼材質(zhì)面板,邊框可選不銹鋼或鋁合金條、玻璃纖維消音棉、出入口PVC軟接、降低噪音、內(nèi)置高效低噪音離心風機符合噪聲標準
F4-72型A式采用全玻璃鋼FRP材料制作,內(nèi)部加裝隔音棉,獨立散熱風扇降溫設計,預留檢修門,排水閥與接線孔,后期維護方便,符合噪聲標準,節(jié)省耗能,實測低震動,24小時設備無故障運行